퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 강원 영월군 주천면 판운리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 300만원 | 면적정보 | 대지 891㎡ 270평 / 건축 580㎡ 175평 / 연 585.6㎡ 177평 / 토지 4,729㎡ 1,430.5225평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 |
| 입지조건 | 교외 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,전,대,전,도로 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 9개 | 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 매물 등록일 | 2025-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,191㎡ 663평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.36㎡ 14평 (건폐율 2.07%) | 연면적 | 45.36㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.36㎡ 14평 (용적률 2.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,191㎡ 663평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.36㎡ 14평 (건폐율 2.07%) | 연면적 | 45.36㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.36㎡ 14평 (용적률 2.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,191㎡ 663평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.36㎡ 14평 (건폐율 2.07%) | 연면적 | 45.36㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.36㎡ 14평 (용적률 2.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.6m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,191㎡ 663평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.36㎡ 14평 (건폐율 2.07%) | 연면적 | 45.36㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.36㎡ 14평 (용적률 2.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.6m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,191㎡ 663평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.36㎡ 14평 (건폐율 2.07%) | 연면적 | 45.36㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.36㎡ 14평 (용적률 2.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.6m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,379㎡ 417평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 222.81㎡ 67평 (건폐율 16.16%) | 연면적 | 228.41㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 228.41㎡ 69평 (용적률 16.56%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2010-04-27 |
| 착공일 | 2010-07-07 | 사용승인일 | 2011-02-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 891㎡ 270평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 130.39㎡ 39평 (건폐율 14.63%) | 연면적 | 130.39㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 130.39㎡ 39평 (용적률 14.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-04-22 |
| 착공일 | 2010-05-06 | 사용승인일 | 2010-11-18 |
| 지번(주소) | 강원 영월군 주천면 판운리 | 토지면적 | 1,903㎡ 576평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 91,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 301,818원 |
| 개별공시지가(합) | 173,743,900원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-12-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,729㎡ 1,431평 | 개별공시지가(합계) | 382,559,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 저촉 | 특화경관지구 |
| 포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2010-11-26 | 지목변경 |
| 2010-07-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 가족&단체 애견동반 |
| 운영 객실 | 8개 객실운영중 |
| 객실 단가 | 45만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 살림/ 거주가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다