| 주소 | 경북 포항남구 구룡포읍 석병리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 400만원 | 면적정보 | 대지 469㎡ 142평 / 건축 239.02㎡ 72평 / 연 215.05㎡ 65평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 전,전 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택,1종근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2024-07-16 | 매물 등록일 | 2026-04-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 73.56㎡ 22평 (건폐율 15.68%) | 연면적 | 65.74㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 65.74㎡ 20평 (용적률 14.02%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-02-27 |
| 착공일 | 2024-03-11 | 사용승인일 | 2024-07-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 72.64㎡ 22평 (건폐율 15.49%) | 연면적 | 64.82㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 64.82㎡ 20평 (용적률 13.82%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-02-27 |
| 착공일 | 2024-03-11 | 사용승인일 | 2024-07-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.82㎡ 28평 (건폐율 19.79%) | 연면적 | 84.49㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 84.49㎡ 26평 (용적률 18.01%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-02-27 |
| 착공일 | 2024-03-11 | 사용승인일 | 2024-07-16 |
| 지번(주소) | 경북 포항남구 구룡포읍 석병리 | 토지면적 | 469㎡ 142평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 91,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 303,471원 |
| 개별공시지가(합) | 43,054,200원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 469㎡ 142평 | 개별공시지가(㎡) | 91,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 303,471원 | 개별공시지가(합계) | 43,054,200원 |
| 포함 | 계획관리지역,지구단위계획구역,주거개발진흥지구 |
|---|
| 포함 | 지역특화발전특구,주거용지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2005-05-31 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 독채3개동 객실 3개운영중 |
| 객실 단가 | 59만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 24년 8월 신축오픈 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다