연면적
171평대지면적
297평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 삼척시 원덕읍 임원리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 17억 |
| 면적정보 | 대지 982㎡ 297평 / 건축 409.48㎡ 124평 / 연 565.26㎡ 171평 / 토지 4,912㎡ 1,485.88평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,과수원,대,과수원 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(기름 LPG가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2004-04-30 |
| 매물 등록일 | 2025-01-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 497.96㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139㎡ 42평 (건폐율 27.91%) | 연면적 | 198.57㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.57㎡ 60평 (용적률 39.88%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2003-12-04 | 사용승인일 | 2004-04-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 846㎡ 256평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 108.69㎡ 33평 (건폐율 12.85%) | 연면적 | 168.8㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 168.8㎡ 51평 (용적률 19.95%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.07m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2007-04-30 |
| 착공일 | 2007-05-01 | 사용승인일 | 2008-01-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 982㎡ 297평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 161.79㎡ 49평 (건폐율 16.48%) | 연면적 | 197.89㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.89㎡ 60평 (용적률 20.15%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11m | 지붕구조 | 경사슬라브(아스팔트슁글마감) |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2007-04-30 |
| 착공일 | 2007-05-01 | 사용승인일 | 2007-12-27 |
| 지번(주소) | 강원 삼척시 원덕읍 임원리 | 토지면적 | 515㎡ 156평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 53,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 178,182원 |
| 개별공시지가(합) | 27,758,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-15 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,912㎡ 1,486평 | 개별공시지가(합계) | 177,045,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2004-05-19 | 지목변경 |
| 2003-12-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-09-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 농어촌민박/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 |
| 운영 객실 | 객실 10개 운영중 |
| 객실 단가 | 39만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 넓은정원/ 계곡물가 |
| 비고 | 과수원부지 용도변경가능 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다