연면적
249평대지면적
254평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 강화군 삼산면 매음리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 20억 |
| 면적정보 | 대지 840㎡ 254평 / 건축 420.04㎡ 127평 / 연 822.64㎡ 249평 / 토지 2,729㎡ 825.5225평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 18 개 / 18 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대,주차장 | 주용도 | 숙박업/숙박시설 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기 가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-09-29 |
| 매물 등록일 | 2025-01-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 827㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.6㎡ 54평 (건폐율 21.6%) | 연면적 | 337.36㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 337.36㎡ 102평 (용적률 40.79%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2010-04-05 |
| 착공일 | 2010-05-20 | 사용승인일 | 2011-09-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.72㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 243㎡ 74평 |
| 용적률산정연면적 | 243㎡ 74평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-04-05 |
| 착공일 | 2010-05-04 | 사용승인일 | 2011-09-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.72㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 242.28㎡ 73평 |
| 용적률산정연면적 | 242.28㎡ 73평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-04-05 |
| 착공일 | 2010-05-04 | 사용승인일 | 2011-09-29 |
| 지번(주소) | 인천 강화군 삼산면 매음리 | 토지면적 | 827㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 203,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 672,727원 |
| 개별공시지가(합) | 168,294,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-04-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,729㎡ 826평 | 개별공시지가(합계) | 537,505,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,온천원보호지구 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-10-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2010-11-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 18개 객실운영 |
| 객실 단가 | 45만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 건물2개동/대형야외수영장/주차장 |
| 비고 | 석모도 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다