| 주소 | 충북 옥천군 군서면 금산리 주1,부1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 15억 |
| 융자금 | 7억 | 면적정보 | 대지 1,055㎡ 319평 / 건축 232.5㎡ 70평 / 연 418.98㎡ 127평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 단독주택-농어촌민박 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내 주차공간있 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-07-31 | 매물 등록일 | 2026-08-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 472㎡ 143평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.24㎡ 28평 (건폐율 19.75%) | 연면적 | 186.48㎡ 56평 |
| 용적률산정연면적 | 186.48㎡ 56평 (용적률 39.51%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.3m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2013-02-15 |
| 착공일 | 2013-03-12 | 사용승인일 | 2013-07-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 583㎡ 176평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116.25㎡ 35평 (건폐율 19.94%) | 연면적 | 209.49㎡ 63평 |
| 용적률산정연면적 | 209.49㎡ 63평 (용적률 35.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.3m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2013-02-05 |
| 착공일 | 2013-03-12 | 사용승인일 | 2013-07-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23.01㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 23.01㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23.01㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-02-05 |
| 착공일 | 2013-03-12 | 사용승인일 | 2013-07-31 |
| 지번(주소) | 충북 옥천군 군서면 금산리 | 토지면적 | 472㎡ 143평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 60,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 200,661원 |
| 개별공시지가(합) | 28,650,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,055㎡ 319평 | 개별공시지가(합계) | 62,056,300원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,수질보전특별대책지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로구역,하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2013-08-20 | 지목변경 |
|---|---|
| 1995-11-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 |
| 운영 객실 | 독채 6개동 운영중 |
| 객실 단가 | 49만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 23년도 올 리모델링완료 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다