퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 청평면 고성리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 9,000만원 | 면적정보 | 대지 1,107㎡ 335평 / 건축 584.17㎡ 177평 / 연 779.45㎡ 236평 / 토지 3,514㎡ 1,062.985평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 13 개 / 13 개 |
| 입지조건 | 교외 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,전,도로,대,전,도로 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(기름) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 6개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1998-07-02 |
| 매물 등록일 | 2025-02-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 378㎡ 114평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 101.64㎡ 31평 (건폐율 26.88%) | 연면적 | 199.1㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.6㎡ 60평 (용적률 52.54%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1997-10-27 | 사용승인일 | 1998-07-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 121.29㎡ 37평 (건폐율 24.45%) | 연면적 | 190.8㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 190.8㎡ 58평 (용적률 38.46%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 조적구조 |
| 높이 | 6.4m | 지붕구조 | 경사스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2002-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 169.58㎡ 51평 (건폐율 -%) | 연면적 | 197.89㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.89㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2005-07-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 191.66㎡ 58평 (건폐율 -%) | 연면적 | 191.66㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 191.66㎡ 58평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.8m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트) 외 1 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-04-24 |
| 착공일 | 2012-05-16 | 사용승인일 | 2012-07-23 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 청평면 고성리 | 토지면적 | 476㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 411,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,358,678원 |
| 개별공시지가(합) | 195,636,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,514㎡ 1,063평 | 개별공시지가(합계) | 1,017,510,100원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 접함 | (한강)수변구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2004-12-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1962-04-28 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 가족&단체펜션 |
| 운영 객실 | 13개 객실운영 |
| 객실 단가 | 38만5천원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 워크샵/세미나실/교회단체 |
| 비고 | 단체수용가능한 펜션 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다