퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 부안군 변산면 운산리 주1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 450만원 | 면적정보 | 대지 933㎡ 282평 / 건축 235.705㎡ 71평 / 연 404.8㎡ 122평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 9 개 / 9 개 |
| 입지조건 | 교외 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 다가구주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기 가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-01-02 |
| 매물 등록일 | 2025-01-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 119.48㎡ 36평 (건폐율 39.83%) | 연면적 | 288.57㎡ 87평 |
| 용적률산정연면적 | 288.57㎡ 87평 (용적률 96.19%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 금속기와잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2011-04-08 |
| 착공일 | 2011-04-14 | 사용승인일 | 2012-01-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 633㎡ 191평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49.03㎡ 15평 (건폐율 7.75%) | 연면적 | 49.03㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49.03㎡ 15평 (용적률 7.75%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.968m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-02-16 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2023-12-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 33.6㎡ 10평 (건폐율 5.31%) | 연면적 | 33.6㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 33.6㎡ 10평 (용적률 5.31%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-03-07 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2024-05-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 33.6㎡ 10평 (건폐율 5.31%) | 연면적 | 33.6㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 33.6㎡ 10평 (용적률 5.31%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-03-07 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2024-05-07 |
| 지번(주소) | 전북 부안군 변산면 운산리 | 토지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 392,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,297,190원 |
| 개별공시지가(합) | 117,720,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-01 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 933㎡ 282평 | 개별공시지가(합계) | 366,109,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2012-01-09 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-09-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

| 용도지역 | 계획관지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 키즈&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 독채3개+스파6개객실 운영중 |
| 객실 단가 | 32만원(독채/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다