| 주소 | 충북 단양군 가곡면 사평리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 25억 |
| 면적정보 | 대지 410㎡ 124평 / 건축 672.04㎡ 203평 / 연 1,240.68㎡ 375평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 27 개 / 27 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전관리지역,보전관리지역,농림지역 |
| 지목 | 대,임야,대,전,임야 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기 기름) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 8개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2007-02-06 |
| 매물 등록일 | 2026-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 410㎡ 124평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 84.5㎡ 26평 (건폐율 20.6%) | 연면적 | 169㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 169㎡ 51평 (용적률 41.21%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.4㎡ 29평 (건폐율 28.6%) | 연면적 | 188.8㎡ 57평 |
| 용적률산정연면적 | 188.8㎡ 57평 (용적률 57.21%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 기타콘크리트구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.2㎡ 30평 (건폐율 30.36%) | 연면적 | 194㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194㎡ 59평 (용적률 58.78%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 기타콘크리트구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.2㎡ 30평 (건폐율 30.36%) | 연면적 | 194㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194㎡ 59평 (용적률 58.78%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 기타콘크리트구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 7 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.97㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 97.94㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 97.94㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 목구조위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2006-07-19 |
| 착공일 | 2006-08-16 | 사용승인일 | 2007-02-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54.62㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 99.44㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.44㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2006-07-19 |
| 착공일 | 2006-08-16 | 사용승인일 | 2008-05-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 36.5㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 56.4㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 56.4㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2006-07-19 |
| 착공일 | 2006-08-16 | 사용승인일 | 2008-05-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 41.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 73.08㎡ 22평 |
| 용적률산정연면적 | 73.08㎡ 22평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2006-07-19 |
| 착공일 | 2006-08-16 | 사용승인일 | 2008-05-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 37.81㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66.02㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.02㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2006-07-19 |
| 착공일 | 2006-08-16 | 사용승인일 | 2008-05-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.8㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 102㎡ 31평 |
| 용적률산정연면적 | 102㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2006-11-02 |
| 착공일 | 2007-12-14 | 사용승인일 | 2008-01-03 |
| 지번(주소) | 충북 단양군 가곡면 사평리 | 토지면적 | 410㎡ 124평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 48,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 160,661원 |
| 개별공시지가(합) | 19,926,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-10 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 10,770㎡ 3,258평 | 개별공시지가(합계) | 244,458,738원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역,자연취락지구 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 공장설립승인지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 임업용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2004-11-19 | 지목변경 |
|---|---|
| 2004-03-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 27개 객실운영 |
| 객실 단가 | 19만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 페러글라이딩레져 |
| 비고 | 관리실 객실 3개 사용중 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다