퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 포항남구 호미곶면 구만리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,200만원 | 면적정보 | 대지 615㎡ 186평 / 건축 304.35㎡ 92평 / 연 456㎡ 138평 / 토지 1,342㎡ 405.955평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-09-13 | 매물 등록일 | 2025-09-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.2㎡ 54평 (건폐율 24.51%) | 연면적 | 226.2㎡ 68평 |
| 용적률산정연면적 | 226.2㎡ 68평 (용적률 31.11%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 스라브지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-04-24 |
| 착공일 | 2017-05-11 | 사용승인일 | 2018-09-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 615㎡ 186평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 57.75㎡ 17평 (건폐율 9.39%) | 연면적 | 107.25㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 107.25㎡ 32평 (용적률 17.44%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-04-24 |
| 착공일 | 2017-05-11 | 사용승인일 | 2018-08-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 615㎡ 186평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 68.4㎡ 21평 (건폐율 11.12%) | 연면적 | 122.55㎡ 37평 |
| 용적률산정연면적 | 122.55㎡ 37평 (용적률 19.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-04-24 |
| 착공일 | 2017-05-11 | 사용승인일 | 2018-08-27 |
| 지번(주소) | 경북 포항남구 호미곶면 구만리 | 토지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 256,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 846,612원 |
| 개별공시지가(합) | 186,184,700원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,342㎡ 406평 | 개별공시지가(합계) | 350,328,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-11-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2019-11-04 | 지목변경 |
| 2018-01-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-09-18 | 번과 합병 |
| 2017-05-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2004-05-04 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 7개 객실운영가능 |
| 객실 단가 | 80만원(3층독채/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 호미곶인근 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다