| 주소 | 경기 가평군 설악면 묵안리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,800만원 | 면적정보 | 대지 3,386㎡ 1,024평 / 건축 629.68㎡ 190평 / 연 914.78㎡ 277평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 15 개 / 15 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 지역 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,임야 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-09-25 | 매물 등록일 | 2024-12-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.11㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.11㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.11㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.11㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.11㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.11㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.11㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.11㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.8㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 88.31㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 88.31㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.8㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 88.31㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 88.31㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.2㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 90.71㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90.71㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.68㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 91.19㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 91.19㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.2㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 90.71㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90.71㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.11㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.11㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-30 |
| 착공일 | 2021-04-14 | 사용승인일 | 2023-09-25 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 설악면 묵안리 | 토지면적 | 1,355㎡ 410평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 119,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 394,382원 |
| 개별공시지가(합) | 161,652,252원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-10 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,089㎡ 934평 | 개별공시지가(합계) | 368,519,415원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-09-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-07-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-12-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-01-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-04-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2016-12-09 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 15개 객실운영가능 |
| 객실 단가 | 미운영중 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 단독계곡입지 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다