퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 상면 행현리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 7,000만원 |
| 연세 | 4,500만원 | 권리금 | 3,000만 |
| 면적정보 | 대지 826㎡ 250평 / 건축 257.49㎡ 78평 / 연 396.02㎡ 120평 / 토지 1,444㎡ 436.81평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별 ( LPG, 가스 ) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2003-10-09 | 매물 등록일 | 2024-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 618㎡ 187평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.29㎡ 37평 (건폐율 19.79%) | 연면적 | 197.91㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.91㎡ 60평 (용적률 32.02%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2003-10-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 826㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.2㎡ 41평 (건폐율 16.37%) | 연면적 | 198.11㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.11㎡ 60평 (용적률 23.98%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2003-10-09 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 행현리 | 토지면적 | 618㎡ 187평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 122,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 404,961원 |
| 개별공시지가(합) | 75,705,434원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-09-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,444㎡ 437평 | 개별공시지가(합계) | 175,817,094원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 2005-12-01 | 지목변경 |
|---|---|
| 2005-11-08 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 애견동반 |
| 운영 객실 | 11개 객실운영 |
| 객실 단가 | 27만9천원(가족/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 관광지인접 |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다