퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 파주시 탄현면 대동리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 권리금 | 5,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,729㎡ 523평 / 건축 167.1㎡ 51평 / 연 174.9㎡ 53평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 2 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(지혈보일러) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2018-07-04 |
| 매물 등록일 | 2024-09-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 149.1㎡ 45평 (건폐율 -%) | 연면적 | 138.9㎡ 42평 |
| 용적률산정연면적 | 138.9㎡ 42평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2014-07-11 |
| 착공일 | 2017-05-10 | 사용승인일 | 2018-07-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 36㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 36㎡ 11평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-07-11 |
| 착공일 | 2017-05-10 | 사용승인일 | 2018-07-04 |
| 지번(주소) | 경기 파주시 탄현면 대동리 | 토지면적 | 1,527㎡ 462평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 243,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 805,623원 |
| 개별공시지가(합) | 372,131,362원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-09-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,527㎡ 462평 | 개별공시지가(㎡) | 243,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 805,623원 | 개별공시지가(합계) | 372,131,362원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 제한보호구역(전방지역:25km),성장관리계획구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1962-05-01 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 가족&단체펜션 |
| 운영 객실 | 독채형객실 2개 |
| 객실 단가 | 80만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 유명해수욕장인근 |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다