연면적
167평대지면적
162평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 장성군 서삼면 모암리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 35억 |
| 면적정보 | 대지 535㎡ 162평 / 건축 350.12㎡ 106평 / 연 550.95㎡ 167평 / 토지 4,418㎡ 1,336.445평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 용도지역 | 농림지역,농림지역 | 지목 | 대,대,답,유지 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 7개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-05-20 |
| 매물 등록일 | 2024-08-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 654㎡ 198평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.08㎡ 31평 (건폐율 15.61%) | 연면적 | 167.87㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 167.87㎡ 51평 (용적률 25.67%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-12-21 |
| 착공일 | 2015-12-30 | 사용승인일 | 2016-05-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 398㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.12㎡ 24평 (건폐율 19.85%) | 연면적 | 120.5㎡ 36평 |
| 용적률산정연면적 | 120.5㎡ 36평 (용적률 30.28%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-12-21 |
| 착공일 | 2015-12-30 | 사용승인일 | 2016-05-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 398㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.12㎡ 24평 (건폐율 19.88%) | 연면적 | 120.5㎡ 36평 |
| 용적률산정연면적 | 120.5㎡ 36평 (용적률 30.28%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-12-18 |
| 착공일 | 2015-12-30 | 사용승인일 | 2016-05-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 535㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.8㎡ 27평 (건폐율 16.79%) | 연면적 | 142.08㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 142.08㎡ 43평 (용적률 26.56%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-10-07 |
| 착공일 | 2015-12-30 | 사용승인일 | 2016-05-20 |
| 지번(주소) | 전남광주 장성군 서삼면 모암리 | 토지면적 | 654㎡ 198평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 82,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 273,720원 |
| 개별공시지가(합) | 54,151,396원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-02-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,418㎡ 1,336평 | 개별공시지가(합계) | 227,806,395원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | 농업보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-11-14 | 지목변경 |
|---|---|
| 2016-03-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 농림지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 객실 7개동 운영 |
| 객실 단가 | 45만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 카페운영가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다