연면적
279평대지면적
249평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 완주군 운주면 산북리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 17억 |
| 면적정보 | 대지 822㎡ 249평 / 건축 633㎡ 191평 / 연 921.8㎡ 279평 / 토지 8,890㎡ 2,689.225평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 자연환경보전지역,자연환경보전지역 |
| 지목 | 대,대,전 | 주용도 | 숙박업 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 7개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-06-15 | 매물 등록일 | 2024-08-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 440㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 97.6㎡ 30평 (건폐율 22.181818%) | 연면적 | 195.2㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.2㎡ 59평 (용적률 44.363636%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-04-14 |
| 착공일 | 2016-04-18 | 사용승인일 | 2016-06-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,610㎡ 487평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 187.2㎡ 57평 (건폐율 11.627329%) | 연면적 | 284.8㎡ 86평 |
| 용적률산정연면적 | 284.8㎡ 86평 (용적률 17.68944%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-01-19 |
| 착공일 | 2016-01-21 | 사용승인일 | 2016-04-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 640㎡ 194평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 97.6㎡ 30평 (건폐율 15.25%) | 연면적 | 195.2㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.2㎡ 59평 (용적률 30.5%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-04-14 |
| 착공일 | 2016-04-18 | 사용승인일 | 2016-06-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 822㎡ 249평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 250.6㎡ 76평 (건폐율 30.486618%) | 연면적 | 246.6㎡ 75평 |
| 용적률산정연면적 | 246.6㎡ 75평 (용적률 30%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트조 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2013-11-13 |
| 착공일 | 2013-11-15 | 사용승인일 | 2016-04-01 |
| 지번(주소) | 전북 완주군 운주면 산북리 | 토지면적 | 1,288㎡ 390평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 69,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 228,431원 |
| 개별공시지가(합) | 89,001,286원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 8,890㎡ 2,689평 | 개별공시지가(합계) | 530,799,735원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,도립공원,문화재보존영향 검토대상구역,공원마을지구 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 공익용산지,도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-05-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1993-01-20 | 지목변경 |
| 1992-12-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1987-01-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1973-12-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

| 용도지역 | 자연환경보전지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 객실 10개 운영 |
| 객실 단가 | 40만원(단체/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 넓은토지면적 |
| 비고 | 대둔산 1분거리 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다