퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 주1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 150만원 | 권리금 | 1억 2,000만 |
| 면적정보 | 대지 996㎡ 301평 / 건축 445.88㎡ 135평 / 연 608.37㎡ 184평 / 토지 2,775㎡ 839.4375평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 9 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산관리지역,생산관리지역 |
| 지목 | 대,유원지,잡종지,임야,유원지,대 | 주용도 | 야영장시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 5개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-01-15 | 매물 등록일 | 2024-08-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 50.87㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 50.87㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 50.87㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 경량철골구조위철판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-11 |
| 착공일 | 2018-07-27 | 사용승인일 | 2019-01-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.22㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 25.22㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 25.22㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 경량철골구조위철판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-11 |
| 착공일 | 2018-07-27 | 사용승인일 | 2019-01-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 13.82㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 13.82㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 13.82㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 경량철골구조위철판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-11 |
| 착공일 | 2018-07-27 | 사용승인일 | 2019-01-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.22㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 25.22㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 25.22㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 경량철골구조지붕위철판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-11 |
| 착공일 | 2018-07-27 | 사용승인일 | 2019-01-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 996㎡ 301평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 330.75㎡ 100평 (건폐율 33.21%) | 연면적 | 493.24㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 493.24㎡ 149평 (용적률 49.52%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 문화및집회시설 | 기타용도 | 문화및집회시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 콘크리트슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-11-26 |
| 착공일 | 2000-03-14 | 사용승인일 | 2003-04-14 |
| 지번(주소) | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 | 토지면적 | 923㎡ 279평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 37,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 125,290원 |
| 개별공시지가(합) | 34,981,908원 | 지목 | 잡종지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-06-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,775㎡ 839평 | 개별공시지가(합계) | 112,245,419원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역,하천 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 하천구역,홍수관리구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-12-18 | 지목변경 |
|---|---|
| 1990-07-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1943-11-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|







| 용도지역 | 생산관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 |
| 운영 객실 | 객실9개+글램핑11동 |
| 객실 단가 | 14만9천원(글램핑/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다