연면적
119평대지면적
144평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 부안군 변산면 대항리 주1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 8억 |
| 면적정보 | 대지 477㎡ 144평 / 건축 166.73㎡ 50평 / 연 394.36㎡ 119평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 6 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-05-10 | 매물 등록일 | 2024-09-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 477㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 166.73㎡ 50평 (건폐율 34.95%) | 연면적 | 394.36㎡ 119평 |
| 용적률산정연면적 | 394.36㎡ 119평 (용적률 82.68%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.55m | 지붕구조 | 경사지붕(스페니쉬기와잇기) |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2011-01-17 |
| 착공일 | 2011-12-05 | 사용승인일 | 2018-05-10 |
| 지번(주소) | 전북 부안군 변산면 대항리 | 토지면적 | 477㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 244,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 807,607원 |
| 개별공시지가(합) | 116,531,633원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-07-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 477㎡ 144평 | 개별공시지가(㎡) | 244,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 807,607원 | 개별공시지가(합계) | 116,531,633원 |
| 포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-05-14 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-04-20 | 번과 합병 |
| 2011-03-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-05-02 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족펜션 |
| 운영 객실 | 객실 6개 |
| 객실 단가 | 26만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다