연면적
57평대지면적
130평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 단양군 가곡면 가대리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 12억3,000만 |
| 면적정보 | 대지 429.5㎡ 130평 / 건축 136.66㎡ 41평 / 연 187.68㎡ 57평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 단독주택-농어촌민박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내주차공간있음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2002-11-15 |
| 매물 등록일 | 2026-07-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 429.5㎡ 130평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 136.66㎡ 41평 (건폐율 31.82%) | 연면적 | 187.68㎡ 57평 |
| 용적률산정연면적 | 187.68㎡ 57평 (용적률 43.7%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 8.65m | 지붕구조 | 목조틀위아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | 2002-09-30 |
| 착공일 | 2002-10-24 | 사용승인일 | 2002-11-15 |
| 지번(주소) | 충북 단양군 가곡면 가대리 | 토지면적 | 429.5㎡ 130평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 108,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 358,018원 |
| 개별공시지가(합) | 46,515,023원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-09-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 429.5㎡ 130평 | 개별공시지가(㎡) | 108,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 358,018원 | 개별공시지가(합계) | 46,515,023원 |
| 포함 | 개발진흥지구,제2종지구단위계획구역,계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 공장설립승인지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,주거용지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2000-10-18 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 펜션 |
| 운영 객실 | 7 객실 |
| 객실 단가 | 금액변동있음 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 22년 3억투자 리모델링 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다