연면적
54평대지면적
599평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 대부남동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 매매 | 1억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,980㎡ 599평 / 건축 177㎡ 54평 / 연 177㎡ 54평 / 토지 3,502㎡ 1,059.355평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 22 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 자연녹지지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 대,유원지,대,유지 | 주용도 | 야영장/카라반 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 22 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 7개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-04-19 | 매물 등록일 | 2024-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 81㎡ 25평 (건폐율 13.61%) | 연면적 | 81㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 81㎡ 25평 (용적률 13.61%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.9m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-04 |
| 착공일 | 2015-07-10 | 사용승인일 | 2016-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 989㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 96㎡ 29평 (건폐율 9.71%) | 연면적 | 96㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96㎡ 29평 (용적률 9.71%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-08-24 |
| 착공일 | 2015-08-27 | 사용승인일 | 2016-05-17 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 대부남동 | 토지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 289,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 955,707원 |
| 개별공시지가(합) | 172,015,314원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-02-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,502㎡ 1,059평 | 개별공시지가(합계) | 693,853,268원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-04-25 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-06-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-08-09 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 영업의종류 | 카라반 시설 매매 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 |
| 운영 객실 | 18 객실 |
| 객실 단가 | 16만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 토지별도(년세1700) |
| 비고 | 지주5년계약/10k태양광설치 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다