퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 울진군 금강송면 왕피리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 6,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 면적정보 | 대지 857㎡ 259평 / 건축 393.39㎡ 119평 / 연 492.93㎡ 149평 / 토지 2,563㎡ 775.3075평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 4 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 현재 업종 | 숙박업 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 6개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-01-31 | 매물 등록일 | 2024-08-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 857㎡ 259평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 160.27㎡ 48평 (건폐율 18.7%) | 연면적 | 197.01㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.01㎡ 60평 (용적률 22.99%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2018-04-26 | 착공일 | 2018-05-18 |
| 사용승인일 | 2019-01-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 858㎡ 260평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116.76㎡ 35평 (건폐율 13.61%) | 연면적 | 147.96㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 147.96㎡ 45평 (용적률 17.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2018-04-26 | 착공일 | 2018-05-18 |
| 사용승인일 | 2019-01-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 857㎡ 259평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116.36㎡ 35평 (건폐율 13.58%) | 연면적 | 147.96㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 147.96㎡ 45평 (용적률 17.26%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2018-04-26 | 착공일 | 2018-05-18 |
| 사용승인일 | 2019-01-31 |
| 지번(주소) | 경북 울진군 금강송면 왕피리 | 토지면적 | 857㎡ 259평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,330원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 30,843원 |
| 개별공시지가(합) | 7,995,816원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-02-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,563㎡ 775평 | 개별공시지가(합계) | 23,434,933원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 생태·경관전이보전지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지,생태·경관핵심보전구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-02-07 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-02-01 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 생산/계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플감성 펜션 |
| 운영 객실 | 독채 2개동 |
| 객실 단가 | 35만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 시설비 1억 포함됨 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다