연면적
110평대지면적
63평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 여수시 종화동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 22억 |
| 면적정보 | 대지 208㎡ 63평 / 건축 115.76㎡ 35평 / 연 364.47㎡ 110평 / 토지 340㎡ 102.85평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 8 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 1종일반주거지역,1종일반주거지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스,전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-06-29 | 매물 등록일 | 2024-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 115.76㎡ 35평 (건폐율 59.36%) | 연면적 | 364.47㎡ 110평 |
| 용적률산정연면적 | 364.47㎡ 110평 (용적률 186.91%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설(호스텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.2m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-10-11 |
| 착공일 | 2017-11-28 | 사용승인일 | 2018-06-29 |
| 지번(주소) | 전남광주 여수시 종화동 | 토지면적 | 208㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 465,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,537,858원 |
| 개별공시지가(합) | 96,762,025원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 340㎡ 103평 | 개별공시지가(합계) | 132,006,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),시가지경관지구 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 중점경관관리구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-10-13 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1976-04-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 제1종주거지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 8객실 |
| 객실 단가 | 17만5천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 여수시내입지 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다