퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 거제시 장목면 율천리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 1,100만원 | 면적정보 | 대지 2,019㎡ 611평 / 건축 671.32㎡ 203평 / 연 1,267.41㎡ 383평 / 토지 3,182㎡ 962.555평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 17 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,도로 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기 가스 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 7개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-11-01 |
| 매물 등록일 | 2024-05-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 760㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 97.12㎡ 29평 (건폐율 12.78%) | 연면적 | 141.52㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 141.52㎡ 43평 (용적률 18.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | 경사슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-11-01 |
| 착공일 | 2017-11-21 | 사용승인일 | 2021-11-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 760㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.72㎡ 31평 (건폐율 13.52%) | 연면적 | 175.48㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 175.48㎡ 53평 (용적률 23.09%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | 경사슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-11-01 |
| 착공일 | 2017-11-21 | 사용승인일 | 2021-11-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.28㎡ 28평 (건폐율 4.57%) | 연면적 | 320.85㎡ 97평 |
| 용적률산정연면적 | 184.56㎡ 56평 (용적률 9.14%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.72㎡ 31평 (건폐율 5.09%) | 연면적 | 175.48㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 175.48㎡ 53평 (용적률 8.69%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.12㎡ 21평 (건폐율 3.42%) | 연면적 | 113.52㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.52㎡ 34평 (용적률 5.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.12㎡ 21평 (건폐율 3.42%) | 연면적 | 113.52㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.52㎡ 34평 (용적률 5.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.12㎡ 21평 (건폐율 3.42%) | 연면적 | 113.52㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.52㎡ 34평 (용적률 5.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,019㎡ 611평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.12㎡ 21평 (건폐율 3.42%) | 연면적 | 113.52㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.52㎡ 34평 (용적률 5.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-12-05 |
| 착공일 | 2018-01-10 | 사용승인일 | 2021-11-18 |
| 지번(주소) | 경남 거제시 장목면 율천리 | 토지면적 | 760㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 286,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 946,781원 |
| 개별공시지가(합) | 217,664,952원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-21 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,182㎡ 963평 | 개별공시지가(합계) | 820,290,703원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 제한보호구역(해군기지),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-05 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-08-02 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 17객실 |
| 객실 단가 | 29만9천원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다