퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 남해군 미조면 미조리 1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 면적정보 | 대지 588㎡ 178평 / 건축 233.88㎡ 70평 / 연 512.14㎡ 155평 / 토지 780㎡ 235.95평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 5 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,잡종지 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기 가스 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-08-27 |
| 매물 등록일 | 2024-10-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 588㎡ 178평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.48㎡ 36평 (건폐율 20.49%) | 연면적 | 163.84㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 163.84㎡ 50평 (용적률 27.86%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2015-04-27 |
| 착공일 | 2015-05-08 | 사용승인일 | 2015-08-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 588㎡ 178평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 113.4㎡ 34평 (건폐율 19.29%) | 연면적 | 348.3㎡ 105평 |
| 용적률산정연면적 | 348.3㎡ 105평 (용적률 59.23%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.73m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2018-03-15 |
| 착공일 | 2018-04-17 | 사용승인일 | 2019-01-07 |
| 지번(주소) | 경남 남해군 미조면 미조리 | 토지면적 | 588㎡ 178평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 245,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 811,904원 |
| 개별공시지가(합) | 144,413,364원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 780㎡ 236평 | 개별공시지가(합계) | 194,602,383원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 붕괴위험지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-11-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2023-10-20 | 번과 합병 |
| 2020-09-18 | 지목변경 |
| 2015-02-13 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 5 객실 |
| 객실 단가 | 17만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 2층/3층 펜션만 임대 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다