주소 | 경기 가평군 상면 덕현리 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
연세 | 4,500만원 | 권리금 | 2억 5,000만 |
면적정보 | 대지 1,099㎡ 332평 / 건축 411.87㎡ 125평 / 연 588.67㎡ 178평 | 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 10 개 / - | 입지조건 | 교외 |
냉방 | 개별 | 용도지역 | 자연녹지지역,자연녹지지역 |
지목 | 대,대,잡종지,도로 | 주용도 | 숙박시설 |
매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
난방 유형 | 전기 가스 | 주차 | 13 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 6개 |
테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 30.54㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 50.7㎡ 15평 |
용적률산정연면적 | 50.7㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-05-08 |
착공일 | 2009-05-13 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 30.54㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 50.7㎡ 15평 |
용적률산정연면적 | 50.7㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-05-08 |
착공일 | 2009-05-13 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | 3동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 27㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.8㎡ 14평 |
용적률산정연면적 | 46.8㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.35m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-05-08 |
착공일 | 2009-05-13 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | 4동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 27㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.8㎡ 14평 |
용적률산정연면적 | 46.8㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.35m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-05-08 |
착공일 | 2009-05-13 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | 5동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 27㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.8㎡ 14평 |
용적률산정연면적 | 46.8㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.35m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-05-08 |
착공일 | 2009-05-13 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
건물명 | - | 대지면적 | 879㎡ 266평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 137.16㎡ 41평 (건폐율 15.6%) | 연면적 | 137.16㎡ 41평 |
용적률산정연면적 | 137.16㎡ 41평 (용적률 15.6%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 5.3m | 지붕구조 | 경사지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-07-15 |
착공일 | 2009-07-17 | 사용승인일 | 2010-04-19 |
건물명 | - | 대지면적 | 691㎡ 209평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 132.63㎡ 40평 (건폐율 19.19%) | 연면적 | 209.71㎡ 63평 |
용적률산정연면적 | 209.71㎡ 63평 (용적률 30.35%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 9.3m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트조) |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2010-02-01 |
착공일 | 2010-03-23 | 사용승인일 | 2010-06-07 |
지번(주소) | 경기 가평군 상면 덕현리 | 토지면적 | 879㎡ 266평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 166,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 550,085원 |
개별공시지가(합) | 146,266,226원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1999-09-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 4,958㎡ 1,500평 | 개별공시지가(합계) | 807,048,223원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
---|
포함 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역 |
---|---|
저촉 | 가축사육제한구역 |
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2010-03-22 | 지목변경 |
---|---|
2004-07-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2002-09-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2002-03-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용도지역 | 자연녹지지역 |
영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
운영 객실 | 10객실 |
객실 단가 | 9만9천원(비수기주말) |
년 매출액 | 현장 브리핑 |
월 지출액 | 현장 브리핑 |
참고사항 | 계곡입지 |
비고 | 시설비 7,000천 있음 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다