퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 완도군 신지면 신리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5억 |
| 월세 | 2,500만원 | 면적정보 | 대지 2,786㎡ 843평 / 건축 794.19㎡ 240평 / 연 2,035.57㎡ 616평 / 토지 2,026㎡ 612.865평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 36 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기 가스 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 추천 매물,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-08-09 |
| 매물 등록일 | 2024-04-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 152.93㎡ 46평 (건폐율 5.4892318%) | 연면적 | 827.94㎡ 250평 |
| 용적률산정연면적 | 827.94㎡ 250평 (용적률 29.717875%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-03-07 |
| 착공일 | 2011-03-09 | 사용승인일 | 2011-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.5㎡ 17평 (건폐율 2.0279971%) | 연면적 | 91.5㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 91.5㎡ 28평 (용적률 3.2842785%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-03-03 |
| 착공일 | 2014-03-06 | 사용승인일 | 2014-10-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.38㎡ 41평 (건폐율 4.8592964%) | 연면적 | 300.24㎡ 91평 |
| 용적률산정연면적 | 300.24㎡ 91평 (용적률 10.77674%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-03-07 |
| 착공일 | 2011-03-09 | 사용승인일 | 2011-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 158.4㎡ 48평 (건폐율 5.6855707%) | 연면적 | 338.4㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 338.4㎡ 102평 (용적률 12.146446%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-02-13 |
| 착공일 | 2014-04-08 | 사용승인일 | 2014-05-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65㎡ 20평 (건폐율 2.333094%) | 연면적 | 65㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 65㎡ 20평 (용적률 2.333094%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-03-07 |
| 착공일 | 2011-03-09 | 사용승인일 | 2011-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,786㎡ 843평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 225.98㎡ 68평 (건폐율 8.1112706%) | 연면적 | 412.49㎡ 125평 |
| 용적률산정연면적 | 376.49㎡ 114평 (용적률 13.513639%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 기계실 일반음식점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트/강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-03-14 |
| 착공일 | 2017-05-17 | 사용승인일 | 2018-04-02 |
| 지번(주소) | 전남광주 완도군 신지면 신리 | 토지면적 | 728㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 91,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 303,472원 |
| 개별공시지가(합) | 66,830,604원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,026㎡ 613평 | 개별공시지가(합계) | 185,987,367원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2014-01-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2011-08-12 | 지목변경 |
| 2008-01-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대 |
| 운영 컨셉 | 키즈&커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 객실36개 |
| 객실 단가 | 42만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다