연면적
119평대지면적
494평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 태안군 근흥면 마금리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 13억 |
| 융자금 | 5억 | 면적정보 | 대지 1,632㎡ 494평 / 건축 218.13㎡ 66평 / 연 392.46㎡ 119평 / 토지 3,730㎡ 1,128.325평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,유원지,도로 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기 가스 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 9개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2005-07-19 |
| 매물 등록일 | 2024-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 497㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.44㎡ 20평 (건폐율 13.57%) | 연면적 | 131.19㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 131.19㎡ 40평 (용적률 26.4%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | 목조경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2004-05-01 | 사용승인일 | 2005-07-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 387㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 66.02㎡ 20평 (건폐율 17.06%) | 연면적 | 114.04㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 114.04㎡ 34평 (용적률 29.47%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | 목조경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2004-05-01 | 사용승인일 | 2005-07-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 401㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.73㎡ 18평 (건폐율 14.9%) | 연면적 | 111.85㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 111.85㎡ 34평 (용적률 27.89%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | 목조경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2004-05-01 | 사용승인일 | 2005-07-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 415㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 24.94㎡ 8평 (건폐율 6.01%) | 연면적 | 35.38㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 35.38㎡ 11평 (용적률 8.53%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 목조경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2005-05-01 | 사용승인일 | 2005-07-19 |
| 지번(주소) | 충남 태안군 근흥면 마금리 | 토지면적 | 497㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 45,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 149,092원 |
| 개별공시지가(합) | 22,414,864원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-10-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,730㎡ 1,128평 | 개별공시지가(합계) | 134,816,862원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2005-02-01 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2004-12-22 | 지목변경 |
| 2004-02-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업+야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 펜션객실 4개/글램핑2개사이트 7개 데크4개,파쇄석3개 |
| 객실 단가 |
펜션단체64만9천원 +글램핑19만9천원 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실25평 살림거주공간 |
| 비고 | (파쇄석3개+테크4개)포함 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다