연면적
155평대지면적
813평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 경주시 마동 가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 47억 |
| 면적정보 | 대지 2,687㎡ 813평 / 건축 510.68㎡ 155평 / 연 510.68㎡ 155평 / 토지 3,611㎡ 1,092.3275평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산녹지지역,생산녹지지역 |
| 지목 | 대,대,전,도로 | 주용도 | 숙박업 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스,전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 4개 |
| 테마 종류 | 추천 매물,키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2022-11-07 | 매물 등록일 | 2024-04-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.17㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 114.17㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 114.17㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-04-28 |
| 착공일 | 2022-05-11 | 사용승인일 | 2022-11-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.17㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 114.17㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 114.17㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-04-28 |
| 착공일 | 2022-05-11 | 사용승인일 | 2022-11-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.17㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 114.17㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 114.17㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-04-28 |
| 착공일 | 2022-05-11 | 사용승인일 | 2022-11-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.17㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 114.17㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 114.17㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-04-28 |
| 착공일 | 2022-05-11 | 사용승인일 | 2022-11-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54㎡ 16평 (건폐율 -%) | 연면적 | 54㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 54㎡ 16평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.25m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-04-28 |
| 착공일 | 2022-05-11 | 사용승인일 | 2022-11-07 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 마동 | 토지면적 | 1,161㎡ 351평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 183,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 605,953원 |
| 개별공시지가(합) | 212,812,208원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,611㎡ 1,092평 | 개별공시지가(합계) | 537,583,768원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 온천지구 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-11-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-07-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1985-10-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-04-21 | 번과 합병 |
| 1984-04-17 | 지목변경 |
| 1981-05-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|








| 용도지역 | 생산녹지 지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 객실 4개 |
| 객실 단가 | 89만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 스크린골프설치 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다