| 주소 | 경기 남양주시 화도읍 구암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 150억 |
| 면적정보 | 대지 3,001㎡ 908평 / 건축 346.47㎡ 105평 / 연 682.25㎡ 207평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 20 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산관리지역,계획관리지역,생산관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,답,대,답,전,목장용지 | 주용도 | 숙박시설외 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 기스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 22개 |
| 테마 종류 | 추천 매물,키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-06-30 | 매물 등록일 | 2024-04-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 990㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.59㎡ 60평 (건폐율 19.96%) | 연면적 | 448.23㎡ 136평 |
| 용적률산정연면적 | 448.23㎡ 136평 (용적률 45.28%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 3 세대 | 허가일 | 2017-02-23 |
| 착공일 | 2017-03-07 | 사용승인일 | 2017-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 112.88㎡ 34평 (건폐율 -%) | 연면적 | 198.02㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.02㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.25m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2013-12-17 |
| 착공일 | 2014-01-18 | 사용승인일 | 2014-05-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 36㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 36㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 36㎡ 11평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.05m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-10-18 |
| 착공일 | 2019-12-02 | 사용승인일 | 2020-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 999㎡ 302평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 292.82㎡ 89평 (건폐율 29.31%) | 연면적 | 738.19㎡ 223평 |
| 용적률산정연면적 | 738.19㎡ 223평 (용적률 73.89%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-11-26 |
| 착공일 | 2012-11-30 | 사용승인일 | 2013-06-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 445㎡ 135평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 152.42㎡ 46평 (건폐율 34.25%) | 연면적 | 437.78㎡ 132평 |
| 용적률산정연면적 | 437.78㎡ 132평 (용적률 98.38%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-06-25 |
| 착공일 | 2012-09-28 | 사용승인일 | 2013-05-14 |
| 지번(주소) | 경기 남양주시 화도읍 구암리 | 토지면적 | 990㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 244,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 806,946원 |
| 개별공시지가(합) | 241,660,153원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-08-21 | 소유권 변동원인 | 소유권보존 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 17,660㎡ 5,342평 | 개별공시지가(합계) | 3,027,491,384원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연보전권역,수질보전특별대책지역,지적재조사지구 |
|---|---|
| 저촉 | 성장관리계획구역,하천구역,홍수관리구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-09-13 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|







| 용도지역 | 계획/생산관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설외 |
| 운영 컨셉 | 키즈&커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 20객실 |
| 객실 단가 | 65만원(키즈비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실사용공간 있음 |
| 비고 | 토지면적넓음 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다