| 주소 | 경기 가평군 북면 제령리 1동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 3,500만원 | 면적정보 | 대지 2,886㎡ 873평 / 건축 345.57㎡ 105평 / 연 345.57㎡ 105평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 8 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스,전기) |
| 주차 | 8 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 추천 매물,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-11-03 |
| 매물 등록일 | 2026-04-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 228㎡ 69평 (건폐율 -%) | 연면적 | 228㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 228㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2010-04-19 |
| 착공일 | 2011-04-18 | 사용승인일 | 2016-11-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 117.57㎡ 36평 (건폐율 -%) | 연면적 | 117.57㎡ 36평 |
| 용적률산정연면적 | 117.57㎡ 36평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2010-04-19 |
| 착공일 | 2011-04-18 | 사용승인일 | 2016-11-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.25㎡ 60평 (건폐율 33.15%) | 연면적 | 197.25㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.25㎡ 60평 (용적률 33.15%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-03-18 |
| 착공일 | 1996-03-18 | 사용승인일 | 1996-10-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 320㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.2㎡ 19평 (건폐율 20.06%) | 연면적 | 64.2㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | 64.2㎡ 19평 (용적률 20.06%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 조립식판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2005-03-14 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 북면 제령리 | 토지면적 | 1,879㎡ 568평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 84,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 278,018원 |
| 개별공시지가(합) | 158,024,736원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-08-04 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,794㎡ 845평 | 개별공시지가(합계) | 239,002,517원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 지방2급하천,농림지역,계획관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 제한보호구역(폭발물관련:1km),농업진흥구역,하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-03-15 | 지목변경 |
|---|---|
| 2004-12-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 8객실(월풀스파) |
| 객실 단가 | 미 영업중 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다