퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 양평군 단월면 석산리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 8,000만원 |
| 월세 | 750만원 | 면적정보 | 대지 1,113㎡ 337평 / 건축 151.9㎡ 46평 / 연 249.5㎡ 75평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 15 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업,야영장 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스,전기) |
| 주차 | 5 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 추천 매물,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-06-12 |
| 매물 등록일 | 2025-09-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 453㎡ 137평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 151.9㎡ 46평 (건폐율 33.53%) | 연면적 | 249.5㎡ 75평 |
| 용적률산정연면적 | 249.5㎡ 75평 (용적률 55.08%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박업야영장 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2013-10-18 |
| 착공일 | 2013-11-10 | 사용승인일 | 2014-06-12 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 단월면 석산리 | 토지면적 | 248㎡ 75평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 111,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 368,266원 |
| 개별공시지가(합) | 27,627,315원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-11-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,113㎡ 337평 | 개별공시지가(합계) | 133,184,764원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 지방2급하천,보전관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 하천구역 |
| 접함 | 가축사육제한구역 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/글램핑/카라 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 15객실 |
| 객실 단가 | 25만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실사용공간 있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다