퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 북면 이곡리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,800만원 | 면적정보 | 대지 1,872㎡ 566평 / 건축 636.66㎡ 193평 / 연 980.24㎡ 297평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 5 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스,전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 추천 매물,키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 매물 등록일 | 2024-10-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,872㎡ 566평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 138.75㎡ 42평 (건폐율 7.4118589%) | 연면적 | 204.66㎡ 62평 |
| 용적률산정연면적 | 204.66㎡ 62평 (용적률 10.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.528m | 지붕구조 | 경량철골 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-20 |
| 착공일 | 2017-09-27 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,872㎡ 566평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 107.11㎡ 32평 (건폐율 5.721688%) | 연면적 | 162.43㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 162.43㎡ 49평 (용적률 8.68%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.258m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-20 |
| 착공일 | 2017-09-27 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,872㎡ 566평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139.75㎡ 42평 (건폐율 7.4652777%) | 연면적 | 204.66㎡ 62평 |
| 용적률산정연면적 | 204.66㎡ 62평 (용적률 10.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.528m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-20 |
| 착공일 | 2017-09-27 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,872㎡ 566평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.25㎡ 52평 (건폐율 9.14797%) | 연면적 | 276.19㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 276.19㎡ 84평 (용적률 14.75%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.8m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-20 |
| 착공일 | 2017-09-27 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,872㎡ 566평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.8㎡ 24평 (건폐율 4.2628205%) | 연면적 | 132.3㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 132.3㎡ 40평 (용적률 7.07%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.539m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-20 |
| 착공일 | 2017-09-27 | 사용승인일 | 2022-02-07 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 북면 이곡리 | 토지면적 | 1,130㎡ 342평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 84,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 278,348원 |
| 개별공시지가(합) | 95,146,305원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,872㎡ 566평 | 개별공시지가(합계) | 157,622,905원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,제한보호구역(폭발물관련:1km) |
| 일자 | 사유 |
| 2022-01-13 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-03-05 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 키즈풀빌라펜션 |
| 운영 객실 | 독채형객실5개 |
| 객실 단가 | 130만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 대형사이즈객실 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다