연면적
667평대지면적
2,248평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 가평군 북면 백둔리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 80억 |
| 융자금 | 43억 | 면적정보 | 대지 7,430㎡ 2,248평 / 건축 1,340.4㎡ 405평 / 연 2,204.36㎡ 667평 / 토지 16,604㎡ 5,022.71평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 21 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,전,임야,유원지,도로 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스,전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 24개 | 테마 종류 | 추천 매물,키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-04-12 |
| 매물 등록일 | 2024-04-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 725㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.84㎡ 52평 (건폐율 23.7%) | 연면적 | 291.39㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 291.39㎡ 88평 (용적률 40.19%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활형숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-12 |
| 착공일 | 2020-10-20 | 사용승인일 | 2021-04-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 723㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.84㎡ 52평 (건폐율 23.77%) | 연면적 | 291.39㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 291.39㎡ 88평 (용적률 40.3%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활형숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-12 |
| 착공일 | 2020-10-30 | 사용승인일 | 2021-04-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 161.17㎡ 49평 (건폐율 -%) | 연면적 | 443.22㎡ 134평 |
| 용적률산정연면적 | 443.22㎡ 134평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.2m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-13 |
| 착공일 | 2007-08-23 | 사용승인일 | 2008-01-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.22㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 178.44㎡ 54평 |
| 용적률산정연면적 | 178.44㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-13 |
| 착공일 | 2007-08-23 | 사용승인일 | 2008-01-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 104.9㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 209.12㎡ 63평 |
| 용적률산정연면적 | 209.12㎡ 63평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 외 1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-13 |
| 착공일 | 2007-08-23 | 사용승인일 | 2008-01-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 404.08㎡ 122평 (건폐율 -%) | 연면적 | 598.7㎡ 181평 |
| 용적률산정연면적 | 598.7㎡ 181평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.3m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-02-16 |
| 착공일 | 2021-03-04 | 사용승인일 | 2021-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 237.35㎡ 72평 (건폐율 -%) | 연면적 | 192.1㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 192.1㎡ 58평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.8m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-04-26 |
| 착공일 | 2016-04-27 | 사용승인일 | 2016-09-29 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 북면 백둔리 | 토지면적 | 723㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 82,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 272,398원 |
| 개별공시지가(합) | 59,575,486원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-09-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 16,604㎡ 5,023평 | 개별공시지가(합계) | 748,019,244원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 지방2급하천 |
| 포함 | 준보전산지,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-03-18 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|









| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/캠핑장 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 독채풀빌라 | 4개동/130만 |
| 독채풀빌라 | 3개동/200만원 |
| 커플펜션 | 14개/15만원 |
| 캠핑운영포함 | 총15개 캠핑사이트 |
| 참고사항 | 펜션21개+캠핑15개운영 |
| 비고 | 계곡입지 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다