연면적
56평대지면적
407평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 양평군 양동면 매월리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 9억 |
| 면적정보 | 대지 1,345㎡ 407평 / 건축 165.38㎡ 50평 / 연 184.53㎡ 56평 / 토지 4,479㎡ 1,354.8975평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 농림지역,농림지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,답,창고용지 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 7개 |
| 테마 종류 | 추천 매물,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1995-11-23 | 매물 등록일 | 2023-12-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 440㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 39.5㎡ 12평 (건폐율 8.9772727%) | 연면적 | 39.5㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 39.5㎡ 12평 (용적률 8.9772727%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 함석 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-09-29 |
| 착공일 | 1994-09-29 | 사용승인일 | 1995-11-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.86㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 49.01㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49.01㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.85m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-10 |
| 착공일 | 2017-09-22 | 사용승인일 | 2017-12-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 24.4㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 24.4㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 24.4㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.016m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-10 |
| 착공일 | 2017-09-22 | 사용승인일 | 2017-12-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 24.4㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 24.4㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 24.4㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.016m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-10 |
| 착공일 | 2017-09-22 | 사용승인일 | 2017-12-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 945㎡ 286평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23.61㎡ 7평 (건폐율 2.4984%) | 연면적 | 23.61㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23.61㎡ 7평 (용적률 2.4984%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-10 |
| 착공일 | 2017-09-22 | 사용승인일 | 2017-12-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23.61㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 23.61㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23.61㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-10 |
| 착공일 | 2017-09-22 | 사용승인일 | 2017-12-28 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 양동면 매월리 | 토지면적 | 400㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 126,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 416,861원 |
| 개별공시지가(합) | 50,440,181원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-08-09 | 소유권 변동원인 | 등록번호경정 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,479㎡ 1,355평 | 개별공시지가(합계) | 331,657,894원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | 농업진흥구역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 하수처리구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2004-07-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리+농림지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 독채형객실4개동 |
| 객실 단가 | 13만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다