퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 포천시 영북면 산정리 가,나,다동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 3,600만원 | 면적정보 | 대지 995㎡ 301평 / 건축 344.16㎡ 104평 / 연 405.44㎡ 123평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역,보전관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 단독주택-농어촌민박 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스,전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내 주차공간있음 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 추천 매물,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2004-06-24 | 매물 등록일 | 2024-02-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.28㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 94.28㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 94.28㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.5㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.5㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 46.5㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.5㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.5㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 46.5㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 400㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.88㎡ 47평 (건폐율 39.22%) | 연면적 | 218.16㎡ 66평 |
| 용적률산정연면적 | 218.16㎡ 66평 (용적률 54.54%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 스라브함석판넬 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1996-09-23 |
| 착공일 | 1996-09-23 | 사용승인일 | 1997-07-22 |
| 지번(주소) | 경기 포천시 영북면 산정리 | 토지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 89,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 295,539원 |
| 개별공시지가(합) | 53,193,326원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-04-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 995㎡ 301평 | 개별공시지가(합계) | 89,193,326원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2003-10-19 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1978-10-11 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 객실 7개 운영가능 |
| 객실 단가 | 39만9천원(단체/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다