연면적
159평대지면적
300평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 12억 |
| 면적정보 | 대지 992㎡ 300평 / 건축 357.8㎡ 108평 / 연 524.59㎡ 159평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 6 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 가스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-12-20 | 매물 등록일 | 2026-01-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 131.46㎡ 40평 (건폐율 -%) | 연면적 | 178.58㎡ 54평 |
| 용적률산정연면적 | 178.58㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.76m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-04-11 |
| 착공일 | 2018-04-18 | 사용승인일 | 2018-12-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.18㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 189.28㎡ 57평 |
| 용적률산정연면적 | 189.28㎡ 57평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.64m | 지붕구조 | 평지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-04-11 |
| 착공일 | 2018-04-18 | 사용승인일 | 2018-12-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.16㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 156.73㎡ 47평 |
| 용적률산정연면적 | 156.73㎡ 47평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | - | 기타용도 | 단독주택 외 2 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.75m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-04-11 |
| 착공일 | 2018-04-18 | 사용승인일 | 2018-12-20 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 가평읍 읍내리 | 토지면적 | 992㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 142,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 472,068원 |
| 개별공시지가(합) | 141,658,165원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 992㎡ 300평 | 개별공시지가(㎡) | 142,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 472,068원 | 개별공시지가(합계) | 141,658,165원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 지방2급하천,보전관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-12-13 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-05-02 | 번과 합병 |
| 2017-12-28 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 키즈풀빌라펜션 |
| 운영 객실 | 6객실 |
| 객실 단가 | 54만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 1층 카페/매점공간활용 |
| 비고 | 주인거주관리실활용 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다