연면적
169평대지면적
595평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 서산시 팔봉면 덕송리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 11억 |
| 면적정보 | 대지 1,967㎡ 595평 / 건축 359.26㎡ 109평 / 연 558.06㎡ 169평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산관리지역,생산관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
| 현재 업종 | 숙박업 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 가스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2005-07-06 | 매물 등록일 | 2023-11-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 338㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 107.76㎡ 33평 (건폐율 31.88%) | 연면적 | 195.32㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.32㎡ 59평 (용적률 57.79%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | - | 착공일 | 2005-04-04 |
| 사용승인일 | 2005-07-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 118.56㎡ 36평 (건폐율 17.96%) | 연면적 | 166.56㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 166.56㎡ 50평 (용적률 25.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | - | 착공일 | 2004-01-30 |
| 사용승인일 | 2004-05-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 969㎡ 293평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 132.94㎡ 40평 (건폐율 13.72%) | 연면적 | 196.18㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 196.18㎡ 59평 (용적률 20.25%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2012-04-13 | 착공일 | 2013-04-15 |
| 사용승인일 | 2015-08-10 |
| 지번(주소) | 충남 서산시 팔봉면 덕송리 | 토지면적 | 338㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 51,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 170,579원 |
| 개별공시지가(합) | 17,440,850원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-03-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,967㎡ 595평 | 개별공시지가(합계) | 99,947,165원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2005-07-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2005-02-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2004-11-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-12-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-11-20 | 번과 합병 |
| 2003-01-06 | 번과 합병 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 생산관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&단체 |
| 운영 객실 | 10객실 |
| 객실 단가 | 50만원(비수기주말단체룸) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 바로뒷산에 트레킹코스있음 |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다