연면적
99평대지면적
200평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 가평군 조종면 현리 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 17억 |
| 면적정보 | 대지 660㎡ 200평 / 건축 266.75㎡ 81평 / 연 327.77㎡ 99평 / 토지 2,000㎡ 605평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대,유원지 | 주용도 | 숙박업 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 가스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 추천 매물,애견전문&애견동반 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-03-05 | 매물 등록일 | 2024-01-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 136.88㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 197.9㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.9㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.3m | 지붕구조 | 경사지붕(일반철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2017-06-14 |
| 착공일 | 2017-06-19 | 사용승인일 | 2018-03-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.87㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.87㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.87㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-14 |
| 착공일 | 2017-06-19 | 사용승인일 | 2018-03-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,340㎡ 405평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 42㎡ 13평 (건폐율 3.13%) | 연면적 | 42㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 42㎡ 13평 (용적률 3.13%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.9m | 지붕구조 | 경량철골구조-경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-26 |
| 착공일 | 2017-07-10 | 사용승인일 | 2018-06-15 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 조종면 현리 | 토지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 72,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 240,662원 |
| 개별공시지가(합) | 48,048,168원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-03-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,000㎡ 605평 | 개별공시지가(합계) | 142,786,570원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 제한보호구역(후방지역:500m) |
| 일자 | 사유 |
| 2018-02-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2017-07-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-02-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업+글램핑 |
| 운영 컨셉 | 애견 전문 |
| 운영 객실 | 10객실 |
| 객실 단가 | 30만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다