연면적
80평대지면적
220평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 대부남동 가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 15억 |
| 면적정보 | 대지 727㎡ 220평 / 건축 145㎡ 44평 / 연 263㎡ 80평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 객실/화장실수 | 2 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 자연녹지지역,생산관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 현재 업종 | 숙박업 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-06-04 |
| 매물 등록일 | 2024-06-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 72.5㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 131.5㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 131.5㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.85m | 지붕구조 | 평스라브 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2018-03-28 | 착공일 | 2018-04-10 |
| 사용승인일 | 2019-06-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 72.5㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 131.5㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 131.5㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.85m | 지붕구조 | 평스라브 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 숙박업 |
| 허가일 | 2018-03-28 | 착공일 | 2018-04-10 |
| 사용승인일 | 2019-06-04 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 대부남동 | 토지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 331,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,096,203원 |
| 개별공시지가(합) | 241,074,223원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-06-18 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 727㎡ 220평 | 개별공시지가(㎡) | 331,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,096,203원 | 개별공시지가(합계) | 241,074,223원 |
| 포함 | 성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|---|
| 저촉 | 중점경관관리구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-06-19 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-05-04 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 키즈풀빌라 |
| 운영 객실 | 2객실 |
| 객실 단가 | 85만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 감정 가액 | |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다