연면적
352평대지면적
582평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 가평군 가평읍 개곡리 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 25억 |
| 면적정보 | 대지 1,924㎡ 582평 / 건축 581.65㎡ 176평 / 연 1,163.69㎡ 352평 / 토지 4,942㎡ 1,494.955평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 3층 |
| 객실/화장실수 | 12 개 / - | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대,유원지,전,잡종지,도로 | 주용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 가스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 10개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2010-03-29 | 매물 등록일 | 2024-06-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,040㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.06㎡ 47평 (건폐율 15.01%) | 연면적 | 399.72㎡ 121평 |
| 용적률산정연면적 | 399.72㎡ 121평 (용적률 38.4%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-05-26 |
| 착공일 | 2008-06-02 | 사용승인일 | 2010-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,040㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 151.5㎡ 46평 (건폐율 14.57%) | 연면적 | 392.76㎡ 119평 |
| 용적률산정연면적 | 392.76㎡ 119평 (용적률 37.8%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 경사지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-05-26 |
| 착공일 | 2008-05-28 | 사용승인일 | 2010-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.85㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 149.41㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 149.41㎡ 45평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 목조트러스 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-29 |
| 착공일 | 2007-07-06 | 사용승인일 | 2008-08-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 101.24㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 149.8㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 149.8㎡ 45평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 목조트러스 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-29 |
| 착공일 | 2007-07-06 | 사용승인일 | 2008-08-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 980㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45㎡ 14평 (건폐율 4.59%) | 연면적 | 45㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45㎡ 14평 (용적률 4.59%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.7m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-04-19 |
| 착공일 | 2016-04-21 | 사용승인일 | 2016-11-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 243㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 27㎡ 8평 (건폐율 11.11%) | 연면적 | 27㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 27㎡ 8평 (용적률 11.11%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-01-21 |
| 착공일 | 2016-02-11 | 사용승인일 | 2016-08-08 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 가평읍 개곡리 | 토지면적 | 641㎡ 194평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 74,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 244,960원 |
| 개별공시지가(합) | 47,498,356원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,942㎡ 1,495평 | 개별공시지가(합계) | 287,619,398원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2009-11-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-08-04 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 키즈풀빌라펜션 |
| 운영 객실 | 12객실 |
| 객실 단가 | 59만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 건물4개동 | 계곡입지/넓은대지 |
| 참고사항 | 수익율 높음 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다