퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 상면 상동리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 800만원 | 면적정보 | 대지 1,532㎡ 463평 / 건축 353.92㎡ 107평 / 연 571.76㎡ 173평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 | 객실/화장실수 | 4 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스.전기) |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 추천 매물,키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-03-15 |
| 매물 등록일 | 2026-01-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 213.27㎡ 65평 (건폐율 -%) | 연면적 | 335.67㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 335.67㎡ 102평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.5m | 지붕구조 | 경량철골구조(경사지붕) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-08-03 |
| 착공일 | 2021-08-26 | 사용승인일 | 2022-03-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 140.65㎡ 43평 (건폐율 -%) | 연면적 | 236.09㎡ 71평 |
| 용적률산정연면적 | 236.09㎡ 71평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.4m | 지붕구조 | 경량철골구조(경사지붕) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-08-03 |
| 착공일 | 2021-08-26 | 사용승인일 | 2022-03-15 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 상동리 | 토지면적 | 1,532㎡ 463평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 106,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 350,415원 |
| 개별공시지가(합) | 162,392,823원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,532㎡ 463평 | 개별공시지가(㎡) | 106,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 350,415원 | 개별공시지가(합계) | 162,392,823원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 임업용산지,영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-02-18 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-07-21 | 번과 합병 |
| 2020-09-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2018-07-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-09-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-07-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-02-06 | 번과 합병 |
| 2017-01-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2016-10-28 | 번과 합병 |
| 1995-12-01 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1961-06-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|








| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 키즈풀빌라펜션 |
| 운영 객실 | 독채형객실4개동 |
| 객실 단가 | 68만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다